Produktbeschreibung
sehr hochwertiges Kombi-Rundinstrument mit einer Vielzahl von Anzeigeoptionen
- Multimeter mit analogem Drehzahlmesser und digitalem Tachometer
- schwarzer Displayhintergrund mit integrierten Kontrollleuchten
- lieferbar mit einem mit CHomring eingeasstem Display bzw. mit einem mit einem schwarzen Ring eingefasstem Display, bitte auswählen
- Anzeigebereich Tachometer von 0 - 360 km/h
- Gesamtkilometer und 2 rückstellbare Tageskilometerzähler
- einstellbare Serviceanzeige
- Anzeigebereich Drehzahlmesser 0 - 10.000 U/min
- Ganganzeige
- einstellbarer Schaltblitz, sowie Warnung Überdrehzahl,
- Borduhr 12/24h
- Thermometer mit Meßbereich 0...250°C
- einstellbare Temperaturwarnung
- Tankanzeige (Sensor muß am Fahrzeug bereits vorhanden sein)
- Anzeige Bordspannung 8...18V
- Kontrollleuchten für Blinker, Fernlicht, Neutral, Warnung 1 und Warnung 2 (beide frei belegbar), sowie Motorwarnlampe
- die Display Hintergrundbeleuchtung ist in der Frabe wählbar ( rot, orange, gelb, grün, blau, hellblau, violett, weiß), Intensität 5-fach einstellbar
- robustes rundes Gehäuse mit Einbaudurchmesser von 95mm und Einbautiefe von 56mm
- benötigt eine Betriebsspannung von 12V
- Lieferung incl aller Sensoren, Kabelbaum, Anbaukit und einer englischsprachigen Betriebsanleitung
Die einzelnen Funktionen im Detail:
Geschwindigkeitsanzeige | Bereich: 0 – 360 km/h (0-225 mph) Displayreaktion <0,5 sec |
Radumfang | Einstellbereich: 300 – 2500 mm Einstelleinheit: 1mm Sensorpunkte 1 - 20 |
Gesamtkilometerzähler | Bereich: 0 – 99999km/ Meilen automatisches Zurückstellen nach 99999 km/ Meilen Einheit: 1km/ Meilen |
Tageskilometerzähler A/B | Bereich: 0-999,9km/ Meilen automatisches Zurückstellen nach 999,9km/ Meilen Einheit: 0,1km/ Meilen |
Serviceanzeige | Einstellbereich: 500 – 16.000 km Einstelleinheit: 100 km |
Drehzahlanzeige | Bereich: 0 – 10.000 U/min Signal: High oder Low |
Drehzahlwarnung / Schaltlicht | Einstellbereich: 1.000 – 10.000 U/min Einstelleinheit: 100 U/min |
Ganganzeige | 1-6 und N |
Thermometer | Bereich 0 – 250°C |
Temperaturwarnung | Einstellbereich: 60 - 250 °C Einstelleinheit: 1 °C |
Voltmeter |
Bereich: 8-18.0V DC |
Niederspannungswarnung | Bereich: 8-18.0V DC Einheit: 0,1VD C |
Hintergrundbeleuchtung | 12V DC einstellbar in 5 Stufen Farbe wählbar - rot, orange, gelb, grün, blau, hellblau, violett, weiß |
Uhr | 12/24 Stundenanzeige |
Temperaturbereich | -10°C - +60°C |
Bordspannung erforderlich | 8-16V DC |
Gerätestandard | JIS D 0203 S2 |
Größe | Dia 97mm, Tiefe 56mm |
Gewicht | ca. 165g |
Kontrollleuchten | Schaltlicht (rot) Scheinwerfer (blau) Blinkkontrolle (grün) Neutral (grün) Motor-Warnlicht / EOBD (gelb) Warnung 1 (rot) Warnung 2 (gelb) |
Downloads